起動直後にldプロセスがメモリを150MB程度使用する模様。(relink?)
処理が終わるとメモリが解放されFreeば増えるが、一部スワップに残る。
load averages: 0.14, 0.20, 0.09 OpenBSD69R.my.domain 02:38:25
32 processes: 31 idle, 1 on processor up 0:05
CPU0 states: 0.5% user, 0.0% nice, 4.4% sys, 4.9% spin, 0.7% intr, 89.6% idle
CPU1 states: 1.2% user, 0.0% nice, 6.2% sys, 4.4% spin, 0.0% intr, 88.1% idle
CPU2 states: 1.8% user, 0.0% nice, 5.6% sys, 4.3% spin, 0.0% intr, 88.2% idle
CPU3 states: 0.5% user, 0.0% nice, 4.0% sys, 4.2% spin, 0.0% intr, 91.4% idle
Memory: Real: 3260K/95M act/tot Free: 127M Cache: 44M Swap: 26M/1260M
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE WAIT TIME CPU COMMAND
1 root 10 0 760K 96K idle wait 0:01 0.00% init
13771 _pflogd 4 0 1180K 168K sleep/0 bpf 0:00 0.00% pflogd
94513 root 2 0 1308K 764K sleep/1 select 0:00 0.00% sshd
48849 root 18 0 1084K 704K sleep/2 sigsusp 0:00 0.00% ksh
31745 _ntp 2 -20 1336K 616K sleep/2 poll 0:00 0.00% ntpd
22814 _syslogd 2 0 1360K 688K sleep/2 kqread 0:00 0.00% syslogd
45052 root 2 0 1056K 24K idle poll 0:00 0.00% dhclient
50578 root 2 0 1004K 432K idle poll 0:00 0.00% cron
56489 root 2 0 1856K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
5388 _dhcp 2 0 1136K 24K idle poll 0:00 0.00% dhclient
25114 _smtpd 2 0 2060K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
37378 _smtpd 2 0 1588K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
94493 root 2 0 856K 24K idle netio 0:00 0.00% syslogd
98279 _smtpd 2 0 1660K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
30617 _smtpq 2 0 1796K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
83461 _smtpd 2 0 1796K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
81250 _smtpd 2 0 1584K 24K idle kqread 0:00 0.00% smtpd
68971 root 2 -20 1212K 8K idle poll 0:00 0.00% ntpd
© 2021 www.eimelle.net