NetBSD 9.1R 128MB

load averages: 0.00, 0.00, 0.00; up 0+00:02:19 03:52:03
18 processes: 16 sleeping, 2 on CPU
CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
Memory: 45M Act, 8940K Exec, 26M File, 28M Free
Swap: 1020M Total, 1020M Free

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
0 root 0 0 0K 9004K CPU/2 0:05 0.00% 0.00% [system]
1135 root 43 0 26M 1708K CPU/3 0:00 0.00% 0.00% top
425 root 85 0 86M 6092K select/0 0:00 0.00% 0.00% sshd
702 postfix 85 0 57M 4132K kqueue/2 0:00 0.00% 0.00% qmgr
771 postfix 85 0 57M 4116K kqueue/2 0:00 0.00% 0.00% pickup
338 root 85 0 70M 2908K select/1 0:00 0.00% 0.00% sshd
644 root 85 0 57M 2780K kqueue/3 0:00 0.00% 0.00% master
176 root 85 0 32M 2264K kqueue/1 0:00 0.00% 0.00% syslogd
250 root 85 0 19M 1968K kqueue/0 0:00 0.00% 0.00% dhcpcd
741 root 85 0 22M 1660K nanosl/1 0:00 0.00% 0.00% cron
1049 root 85 0 16M 1648K pause/0 0:00 0.00% 0.00% ksh
1 root 85 0 19M 1596K wait/0 0:00 0.00% 0.00% init
844 root 85 0 19M 1576K ttyraw/1 0:00 0.00% 0.00% getty
715 root 85 0 19M 1572K ttyraw/3 0:00 0.00% 0.00% getty
536 root 85 0 19M 1568K ttyraw/0 0:00 0.00% 0.00% getty
691 root 85 0 19M 1560K ttyraw/2 0:00 0.00% 0.00% getty
724 root 85 0 21M 1376K kqueue/0 0:00 0.00% 0.00% inetd
444 root 85 0 21M 1320K kqueue/0 0:00 0.00% 0.00% powerd

このサイトは、以上になります。